| 主要功能 |
量子隧道效应磁阻(MR)位置传感器及软件解码技术
PMSM+FOC+MTPA
感应位置传感器
无位置传感器WDK-observer算法技术| 详细参数 |
| 项目 |
规格 |
| 控制器所属系列 | WD系列 |
| 控制器名称 | WD03 |
| 额定电压(V) | 48,60,72,96 |
| 峰值最大相电流(A) | 600 |
| 持续功率(kW) | 6 |
| 瞬时过载 | 400% |
| 外形尺寸(毫米) | 223*134*68 |
| 强弱电是否隔离 | 隔离 |
| 电机传感器接口 | 旋变、磁编、磁阻、霍尔 |
| 辅助12V小DCDC | 内置 |
| 工作温度(℃) | ’-40 ~ +85 |
| 外部通讯接口 | CAN、485、一线通 |
| 电流传感器 | 量子效应隧道磁阻TMR |
| 调试模块 | 外置蓝牙调试器、4G模块、手机APP |
| 连接器接口 | 23 pin国威通 |
| MOSFET导热方式 | 铝基板 |
| 控制器散热方式 | 风冷 |
| MOSFET/IGBT数量 | 42 |
| MOSFET/IGBT封装 | TO263 |
| 中央处理器类型 | 32 bit定点 |
| 防护等级 | IP67 |
